化学成分:醇(醚)、酚醚磷酸酯(钾盐)
类型:阴离子
规格:
脂肪醇醚磷酸酯MOA-3P、MOA-9P、酚醚磷酸酯TX P -4、酚醚磷酸酯TXP -10、异十三醇磷酸酯、月桂基磷酸酯MA24P、硬脂基磷酸酯C68-P
脂肪醇醚磷酸酯钾盐MOA-3PK、酚醚磷酸酯钾盐NP-4PK、酚醚磷酸酯钾盐NP-10PK、异十三醇醚(6)磷酸酯钾盐、月桂基磷酸酯钾盐MA24PK
(特殊规格,可代为研制加工。)
技术指标:
规 格 | 外 观 | 固含量 | pH值 |
脂肪醇醚磷酸酯MOA-3P | 无色或微黄色透明液体 | ≥95% | ≤3.5* |
脂肪醇醚磷酸酯MOA-9P | 无色或微黄色透明液体 | ≥95% | ≤3.5* |
酚醚磷酸酯TXP-4 | 微黄色透明液体 | ≥95% | ≤3.0* |
酚醚磷酸酯TXP -10 | 微黄色透明液体 | ≥95% | ≤3.0* |
异十三醇磷酸酯 | 无色或微黄色透明液体 | ≥95% | ≤3.0* |
月桂基磷酸酯MA24P | 白色至淡黄色乳脂块状 | ≥97% | ≤3.0* |
脂肪醇醚磷酸酯钾盐MOA-3PK-40 | 无色至淡黄膏状物 | ≥40% | 6~8 |
脂肪醇醚磷酸酯钾盐MOA-3PK-70 | 无色至淡黄膏状物 | ≥70% | 6~8 |
酚醚磷酸酯钾盐NP-4PK | 淡黄色粘稠物 | 50.0±2.0% | 5.0~7.0 |
酚醚磷酸酯钾盐NP-10PK-40 | 黄色透明膏状物 | 40.0±2.0% | 7.0~9.0 |
酚醚磷酸酯钾盐NP-10PK-80 | 黄色透明膏状物 | 70~80% | 7.0~9.0 |
异十三醇醚(6)磷酸酯钾盐 | 淡黄色粘稠物 | 80.0±2.0% | 5.0~7.0 |
月桂基磷酸酯钾盐MA24PK-30 | 无色至浅黄色粘稠物 | 30.0±2.0% | 6.5~7.5 |
月桂基磷酸酯钾盐MA24PK-50 | 无色至淡黄色膏体 | 50.0±2.0% | 6.5~7.5 |
硬脂基单磷酯酯C68-P1 | 白色至淡黄色片状固体 | ≥97% | ≤3.0* |
硬脂基双磷酸酯C68-P2 | 白色至淡黄色片状固体 | ≥97% | ≤3.0* |
(* 10g/L,10%乙醇水溶液中测定)
性能及应用:
规格 | 性能与应用 |
脂肪醇醚磷酸酯MOA-3P | 1、具有优良的水溶性、去污、乳化、润滑、净洗、分散、抗静电和防锈性能,优异的电解质相溶性,对热和碱有稳定性。耐酸、耐碱,耐硬水、耐无机盐、耐高温,同时生物降解性好,刺激性低等优点。同时具有强的脱脂力。 |
酚醚磷酸酯TXP-10 | 1、能耐强碱,在浓碱中具有良好的净洗能力,易溶于有机溶剂,易溶于水。 |
酚醚磷酸酯TXP-4 | 1、呈阴离子型,常与阴离子、非离子和两性离子复配使用,耐寒性优良,易溶于有机溶剂,耐酸、耐碱、耐高温,稳定性好;具有优良的去污、乳化、润湿、分散、抗静电等性能,脱脂力强。用于家庭、工业洗涤剂,如配制干洗剂、瓷面、玻璃清洗剂、金属清洗剂。 |
异十三醇磷酸酯 | 具有优良的抗静电性、平滑性、柔软性,可提高纤维的吸湿性,能较好的调整纤维之间的动摩擦系数。 |
月桂基磷酸酯MA24P | 1、安全无刺激:该产品结构类似天然磷脂,性质极为温和,对皮肤和眼睛几乎无刺激, 是理想的膏霜乳化剂。 |
硬脂基单磷酯酯C68-P1 | 1、可在纤维表面形成固体润滑膜,减少油剂的粘着性,是短纤维纱油剂的主要成分,而且磷酸酯的链长增加后,油剂的平滑性得到很大提高,生产的纤维具有更好的手感。 |
包装与贮运:
200Kg铁桶、50Kg塑料桶、20Kg编织袋包装。
按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。