温州市金海化学品市场有限公司
部分资产公开租赁公告
为提升国有资产运营效益和效率,根据《合同法》等相关法律、法规及《温州市金海化学品市场有限公司专业市场租赁管理办法》,金海公司将部分资产进行公开租赁,现就有关租赁事项公告如下:
一、出租标的物及底价
本租赁资产位于温州经济技术开发区滨海二十四路397号、二十五路422号。
1、交易区
交易西区铺面 | |||||
序号 | 铺面号 | 铺面面积(㎡) | 铺面 等级 | 租金 (元/㎡·月) | 备注 |
1 | A202 | 127.8 | B | 41 | |
2 | A204 | 120.7 | B | 41 | |
3 | A205 | 110.4 | B | 41 | |
4 | A207 | 120 | A | 44 | |
5 | A210 | 105.9 | A | 44 | |
6 | A302 | 127.8 | B | 38 | |
7 | A307 | 120 | A | 40 | |
8 | A308 | 111.1 | A | 40 | |
9 | A309 | 108.5 | A | 40 | |
10 | A316 | 137.1 | B | 38 | |
11 | A317 | 131.9 | A | 40 | |
12 | A318 | 132.3 | B | 38 | |
13 | A327 | 78.5 | B | 38 | |
14 | A401 | 137.6 | B | 35 | |
15 | A402 | 127.8 | B | 35 | |
16 | A403 | 125.4 | B | 35 | |
17 | A404 | 120.7 | B | 35 | |
18 | A406 | 110 | A | 37 | |
19 | A409 | 108.5 | A | 37 | |
20 | A416 | 137.1 | B | 35 | |
21 | A417 | 131.9 | A | 37 | |
22 | A418 | 132.3 | A | 37 | |
23 | A430 | 80.2 | A | 37 | |
24 | A508 | 85.2 | A | 34 | |
25 | A509 | 85.2 | A | 34 | |
26 | A510 | 137.1 | B | 32 | |
27 | A512 | 132.3 | A | 34 | |
28 | A609 | 131.9 | A | 33 | |
29 | A702 | 111.6 | A | 32 | |
30 | A706 | 100.9 | A | 32 | |
31 | A710-1 | 65.28 | A | 32 | |
32 | A807 | 115.9 | A | 32 | |
33 | A811-3 | 44 | A | 32 | |
34 | A817 | 81.6 | A | 32 | |
交易西区铺面合计面积(㎡) | 3834.48 | ||||
商务办公房 | |||||
序号 | 办公房号 | 面积(㎡) | 租金(元/㎡·月) | 备注 | |
35 | C206 | 111.5 | 33 | ||
36 | C301 | 156.6 | 33 | ||
37 | C305 | 102.9 | 33 | ||
38 | C402 | 149.2 | 33 | ||
39 | C403 | 152.1 | 33 | ||
40 | C503-2 | 102.5 | 32 | ||
41 | C504 | 97.5 | 32 | ||
42 | C602 | 140.8 | 32 | ||
43 | C605 | 126.4 | 32 | ||
44 | C703 | 143.6 | 32 | ||
45 | C804 | 119.5 | 32 | ||
商办公房合计面积(㎡) | 1402.6 |
2、仓储区
序号 | 仓储库位 | 库位面积(㎡) | 代保管费底价(元/㎡•月) | 备注 |
46 | 甲一1A5 | 45 | 90 | |
47 | 甲一1A3 | 55.04 | 90 | |
48 | 甲一1B4 | 56.81 | 90 | |
49 | 甲一1B3 | 90.01 | 90 | |
50 | 甲二1A2 | 66.57 | 90 | |
51 | 甲二1A9 | 10.46 | 90 | |
52 | 甲二1C1 | 40 | 90 | |
53 | 甲二1C2 | 69.53 | 90 | |
54 | 甲二1C5 | 14.83 | 90 | |
55 | 甲三1B5 | 53.28 | 90 | |
56 | 甲四1A1 | 100 | 90 | |
57 | 甲四1A2 | 100 | 90 | |
58 | 甲四1A3 | 47.93 | 90 | |
59 | 甲五1A7 | 74.94 | 90 | |
60 | 甲六1A2 | 123.2 | 90 | |
61 | 甲六1B6 | 48.28 | 90 | |
62 | 甲六1C2 | 97.48 | 90 | |
甲类合计面积(㎡) | 1093.36 | |||
63 | 乙四1A4 | 43.11 | 70 | |
64 | 乙四1A5 | 60.9 | 70 | |
65 | 乙四1A6 | 30 | 70 | |
66 | 乙四1A9 | 38.31 | 70 | |
67 | 乙四1C4 | 60.16 | 70 | |
68 | 乙五1A2 | 239.78 | 70 | |
69 | 乙五1B3 | 99.03 | 70 | |
70 | 乙五1C2 | 113.98 | 70 | |
71 | 乙六1A11 | 10.84 | 70 | |
72 | 乙六1B2 | 336.03 | 70 | |
乙类一楼合计面积(㎡) | 1032.14 | |||
73 | 乙四2A3 | 8 | 56 | |
74 | 乙四2A4 | 9.1 | 56 | |
75 | 乙四2A5 | 8.84 | 56 | |
76 | 乙四2A6 | 7.4 | 56 | |
77 | 乙四2A7 | 100 | 56 | |
78 | 乙四2A8 | 101.67 | 56 | |
79 | 乙四2A9 | 341.42 | 56 | |
80 | 乙四2A14 | 50.76 | 56 | |
81 | 乙四2A15 | 9.59 | 56 | |
82 | 乙四2B5 | 61.92 | 56 | |
83 | 乙四2B8 | 42.84 | 56 | |
84 | 乙四2B14 | 39.63 | 56 | |
85 | 乙五2A3 | 175.04 | 56 | |
86 | 乙五2A4 | 150.01 | 56 | |
87 | 乙六2A5 | 30 | 56 | |
88 | 乙六2A6 | 36.89 | 56 | |
89 | 乙六2A14 | 5 | 56 | |
90 | 乙六2A15 | 5 | 56 | |
91 | 乙六2A16 | 23.1 | 56 | |
92 | 乙六2A17 | 5.86 | 56 | |
93 | 乙六2A18 | 145.54 | 56 | |
94 | 乙六2B1 | 46.9 | 56 | |
95 | 乙六2B2 | 53.69 | 56 | |
96 | 乙六2B3 | 52.02 | 56 | |
97 | 乙六2B6 | 25.69 | 56 | |
98 | 乙六2B9 | 8.8 | 56 | |
99 | 乙六2B10 | 9.12 | 56 | |
100 | 乙六2B11 | 12.25 | 56 | |
101 | 乙六2B12 | 10 | 56 | |
102 | 乙六2B13 | 118.13 | 56 | |
103 | 乙六2B14 | 10 | 56 | |
104 | 乙六2B15 | 185.82 | 56 | |
105 | 乙六2B16 | 47.15 | 56 | |
乙类二楼合计面积(㎡) | 1937.18 | |||
106 | 乙五3A1 | 70.02 | ||
107 | 乙五3A2 | 48.76 | 54 | |
108 | 乙五3A3 | 206.08 | 54 | |
109 | 乙五3A4 | 75.76 | 54 | |
110 | 乙五3A5 | 39.76 | 54 | |
111 | 乙五3A6 | 39.76 | 54 | |
112 | 乙五3A7 | 60 | 54 | |
113 | 乙五3A8 | 51.89 | 54 | |
114 | 乙五3A9 | 89.23 | 54 | |
115 | 乙五3A10 | 66.29 | 54 | |
116 | 乙五3B1 | 100 | 54 | |
117 | 乙五3B2 | 100 | 54 | |
118 | 乙五3B3 | 100 | 54 | |
119 | 乙五3B4 | 126.55 | 54 | |
120 | 乙五3B5 | 60 | 54 | |
121 | 乙五3B6 | 19.61 | 54 | |
122 | 乙五3B7 | 241.36 | 54 | |
1523 | 乙六3A2 | 17.66 | 54 | |
124 | 乙六3A3 | 16.11 | 54 | |
125 | 乙六3A5 | 174.59 | 54 | |
126 | 乙六3A7 | 40.43 | 54 | |
127 | 乙六3A10 | 50 | 54 | |
128 | 乙六3A11 | 91.69 | 54 | |
129 | 乙六3B1 | 110.92 | 54 | |
130 | 乙六3B2 | 111.91 | 54 | |
131 | 乙六3B3 | 113.02 | 54 | |
132 | 乙六3B8 | 58.19 | 54 | |
133 | 乙六3B10 | 55.99 | 54 | |
134 | 乙六3B11 | 39.85 | 54 | |
乙类三楼合计面积(㎡) | 2375.43 | |||
135 | 丙二1A6 | 105.7 | 33 | |
136 | 丙二1A9 | 45.38 | 33 | |
137 | 丙二1A10 | 32.87 | 33 | |
丙类一楼合计面积(㎡) | 183.95 | |||
138 | 乙九2B1 | 266.26 | 22 | |
139 | 乙十2B1 | 521.76 | 22 | |
140 | 乙十一2C3 | 42.47 | 22 | |
141 | 乙十一2C4 | 41.31 | 22 | |
142 | 乙十一2C7 | 26.5 | 22 | |
143 | 乙十一2C8 | 28.38 | 22 | |
144 | 乙十一2C9 | 28.38 | 22 | |
145 | 乙十一2C10 | 28.35 | 22 | |
146 | 丙一2A2 | 100 | 22 | |
147 | 丙一2A7 | 35.83 | 22 | |
148 | 丙一2A6 | 39.59 | 22 | |
149 | 丙一2A8 | 41.03 | 22 | |
150 | 丙一2B1 | 60.5 | 22 | |
151 | 丙一2B2 | 45.21 | 22 | |
152 | 丙一2B3 | 148 | 22 | |
153 | 丙一2B4 | 57.45 | 22 | |
154 | 丙一2B5 | 200 | 22 | |
155 | 丙一2B6 | 110.55 | 22 | |
156 | 丙一2B7 | 248.71 | 22 | |
157 | 丙一2B8 | 34.91 | 22 | |
158 | 丙一2B9 | 34.91 | 22 | |
159 | 丙一2B10 | 86.42 | 22 | |
160 | 丙三2A1 | 930.92 | 22 | |
161 | 丙三2A1 | 1228.22 | 22 | |
162 | 丙三2A1 | 1149.19 | 22 | |
163 | 丙四2A1 | 202.47 | 22 | |
164 | 丙四2A9 | 200 | 22 | |
165 | 丙四2B2 | 56.88 | 22 | |
166 | 丙四2B3 | 218.84 | 22 | |
167 | 丙四2B4 | 109.12 | 22 | |
168 | 丙四2B12 | 173.88 | 22 | |
169 | 丙四2B14 | 173.7 | 22 | |
170 | 丙四2C1 | 206.79 | 22 | |
171 | 丙四2C3 | 219.65 | 22 | |
172 | 丙四2C6 | 134.52 | 22 | |
173 | 丙四2C7 | 119.5 | 22 | |
174 | 丙四2C8 | 104.88 | 22 | |
175 | 丙五2B2 | 125.75 | 22 | |
176 | 丙五2B6 | 76.52 | 22 | |
177 | 丙五2C1 | 28.37 | 22 | |
丙类二楼合计面积(㎡) | 7685.72 | |||
178 | 乙九3A1 | 143.33 | 20 | |
179 | 乙九3A2 | 243.32 | 20 | |
180 | 乙九3A3 | 100 | 20 | |
181 | 乙九3C1 | 243.32 | 20 | |
182 | 丙一3A2 | 70 | 20 | |
183 | 丙一3B2 | 497.2 | 20 | |
184 | 丙一3B3 | 319.85 | 20 | |
185 | 丙二3B1 | 73.01 | 20 | |
186 | 丙二3B3 | 488.89 | 20 | |
187 | 丙二3B4 | 99.83 | 20 | |
188 | 丙三3A1 | 610.91 | 20 | |
198 | 丙三3B1 | 1229.78 | 20 | |
190 | 丙三3C1 | 1149.16 | 20 | |
191 | 丙四3A2 | 493.62 | 20 | |
192 | 丙四3B1 | 1391.19 | 20 | |
193 | 丙四3C1 | 100 | 20 | |
194 | 丙四3C2 | 139.96 | 20 | |
195 | 丙四3C3 | 118.19 | 20 | |
196 | 丙四3C4 | 138.3 | 20 | |
197 | 丙四3C5 | 817.63 | 20 | |
198 | 丙五3A1 | 486.61 | 20 | |
199 | 丙五3B3 | 122.66 | 20 | |
200 | 丙五3B4 | 127.55 | 20 | |
201 | 丙八3A1 | 747.51 | 20 | |
丙类三楼合计面积(㎡) | 9951.82 | |||
202 | 剧毒2A07 | 162.2 | 100 | |
203 | 剧毒2A08 | 166.2 | 100 | |
204 | 剧毒2A09 | 223.9 | 100 | |
205 | 剧毒2A10 | 218.3 | 100 | |
206 | 剧毒2B01 | 168.9 | 100 | |
207 | 剧毒2B02 | 123.5 | 100 | |
208 | 剧毒2B03 | 122.1 | 100 | |
209 | 剧毒2B04 | 140.6 | 100 | |
210 | 剧毒2B05 | 145.3 | 100 | |
211 | 剧毒2B06 | 133.5 | 100 | |
212 | 剧毒A07 | 162.2 | 100 | |
213 | 剧毒B01 | 118.9 | 100 | |
214 | 剧毒B03 | 122.1 | 100 | |
215 | 剧毒B05 | 145.3 | 100 | |
剧毒合计面积(㎡) | 2153 |
注:仓储区甲类、乙类仓库代保管费价格按配额计算。
3、倒班宿舍
序号 | 宿舍房号 | 租金 (元/间•月) | 备注 |
216 | 321 | 800 | |
217 | 421 | 800 | |
218 | 521 | 800 |
二、承租期限:
1.交易区、仓储区、倒班宿舍承租期限不超过2021年12月31日;
三、招租对象及要求
1.能够独立承担民事责任能力的单位或自然人,具有危险化学品经营资质或相关资质;
2.存在以下情况的承租方原则上不允许继续参加招租:
(1)承租人经济能力不满足招租要求的;
(2)承租人涉嫌利用承租资产开展违法活动的;
(3)承租人有无故拖欠租金及其他费用;
(4)承租人有严重损坏租赁资产及其附属设施,擅自拆改资产结构或改变用途,且拒不整改的或整改不到位的;
(5)承租人有严重违反消防管理部门、安全管理部门以及出租方有关消防与安全生产管理规定,且拒不整改的或整改不到位的;
3.承租意向人需根据要求缴纳竞租保证金,以金海公司财务部出具收据为准。
四、中标确认
1.同一标的物,产生两个或两个以上意向人的,须通过明标暗投方式进行竞租,价高者得(竞标价不能低于资产租赁底价,否则视为废标),同等条件下,原承租人享有优先承租权。
2.同一标的物,只产生一个承租意向人的,可以按照承租方不低于资产租赁底价成交;
3.经公开征集没有产生承租意向人,此公示公告在评估期限内有效;
4.中标后,金海公司发放给中标方中标通知书。
五、租金
1.租金、代保管费半年一付,先付后用,承租方收到缴款通知书后,须在15天内缴纳租金、代保管费,出租方提供租金或代保管发票;
2.租赁期租金、代保管费价格不做调整;
3.租赁期内不设免租期。
六、竞租保证金
1.资产竞租保证金为每个资产1万人民币;
2.中标后,竞租保证金转为履约保证金,履约保证金按年租金20%计算(不足1万以1万计算);经营铺面(含商务办公用房北侧)二~八层,每间履约保证金为叁万元整;倒班宿舍每间履约保证金为壹仟叁佰元整。
3.未中标的,温州市金海化学品市场有限公司于开标之后15个工作日内无息全额退还竞租保证金。
4.租赁资产在公示期内未产生承租人,租赁资产在2020年12月31日内有效。
七、报名事项
报名与领取投标文件时间:2020年05月11日至2020年05月19日下午14:00止。
报名地址:温州经济技术开发区滨海二十五路422号,温州市金海化学品市场有限公司商务大楼C1003室。
十一、投标截止时间与开标时间
递交投标文件截止时间:2020年05月19日14:00时整
开标时间:2020年05月20日9:00整
开标地点:温州市金海化学品市场有限公司9楼会议室
十二、公告期为7个工作日,2020年5月11日至2020年5月19日下午14:00止,欢迎有意向的单位和个人报名。资产租赁具体实施方案(详见附件1)。
十三、租赁事项咨询与投诉
欢迎意向单位或个人前来咨询、报名。
1.租赁事项详询:温州市金海化学品市场有限公司,招商部(商务大楼C902)。联系人:戴先生 联系电话:0577-85851555
2.监察管理部门:温州市金海化学品市场有限公司办公室
联系人:谢先生 联系电话:0577-85850855
温州市金海化学品市场有限公司